Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 1º | Guilherme Rovai de Souza (00415) | 186,000 | 186.000 | 164.000 | ||||
Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 2º | Chede Ubirajara Junior Jacinto (00223) | 175,100 | 173.000 | 175.100 | ||||
Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 3º | João Vitor Alves Lerin (00017) | 175,000 | 136.000 | 175.000 | ||||
Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 4º | Hugo Sakae Takagi Oliani (00238) | 172,000 | 172.000 | 147.000 | ||||
Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 5º | Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) | 171,000 | 171.000 | |||||
Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 6º | Diego da Silva Camargo (00947) | 169,000 | 169.000 | |||||
Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 7º | Tulio Rodrigues Ocanha (00993) | 161,000 | 161.000 | |||||
Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 8º | Emiliano Sebastião Romanos Bermejo da Silva (00122) | 153,000 | 153.000 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h