Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo de Carabina Maior - Principal | 1º | Marcos Rogério Decrescenzo (00042) | 43,01 | 43.01 | 42.00 | 32.00 | |||
Duelo de Carabina Maior - Principal | 2º | João Vitor Alves Lerin (00017) | 42,00 | 42.00 | |||||
Duelo de Carabina Maior - Principal | 3º | Flavio Aparecido Garutti (00478) | 42,00 | 42.00 | 39.00 | ||||
Duelo de Carabina Maior - Principal | 4º | Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) | 37,00 | 31.00 | 32.00 | 37.00 | |||
Duelo de Carabina Maior - Principal | 5º | Havani Humberto Marques (00272) | 31,00 | 31.00 | 28.00 | 29.00 | |||
Duelo de Carabina Maior - Principal | 6º | Natalin Garozi Neto (01213) | 31,00 | 31.00 | |||||
Duelo de Carabina Maior - Principal | 7º | Valnir Eduardo Santana Berto (00048) | 30,00 | 28.10 | 30.00 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h