Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo de Revolver - Principal | 1º | Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) | 43,01 | 43.01 | 25.00 | 26.00 | |||
Duelo de Revolver - Principal | 2º | João Vitor Alves Lerin (00017) | 43,00 | 34.00 | 43.00 | 41.00 | |||
Duelo de Revolver - Principal | 3º | Flavio Aparecido Garutti (00478) | 36,00 | 36.00 | 21.00 | ||||
Duelo de Revolver - Principal | 4º | Natalin Garozi Neto (01213) | 34,00 | 34.00 | |||||
Duelo de Revolver - Principal | 5º | Bernardo Romero da Silva David (01190) | 24,00 | 24.00 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h