Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSC - Principal | 1º | Moises Magdaleno Junior | 3,656 | 3.656 | 3.170 | 2.399 | |||
IPSC - Principal | 2º | João Vitor Alves Lerin | 3,171 | 3.171 | 2.925 | 2.747 | |||
IPSC - Principal | 3º | Leone Arlindo Fonseca Schultz | 2,677 | 2.677 | 2.632 | 2.123 | |||
IPSC - Principal | 4º | Matheus Zanão de Carvalho | 1,901 | 1.901 | 1.553 | 1.383 | |||
IPSC - Principal | 5º | Guilherme Rovai de Souza | 1,856 | 1.856 | 1.000 | 1.001 | |||
IPSC - Principal | 6º | Fernando Roberto Boracini da Silva | 0,699 | 0.699 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h