Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 1º | Alef Adolfo Pereira Fachini (00870) | 116,010 | 116.010 | |||||
Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 2º | João Vitor Alves Lerin (00017) | 107,000 | 107.000 | |||||
Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 3º | Gustavo Ferreira Castelo Branco (00601) | 98,000 | 98.000 | |||||
Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 4º | Guilherme Rovai de Souza (00415) | 84,000 | 84.000 | |||||
Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 5º | Matheus Zanão de Carvalho (00034) | 75,000 | 75.000 | |||||
Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 6º | Emiliano Sebastião Romanos Bermejo da Silva (00122) | 17,000 | 17.000 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h