Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo de Pistola - Principal | 1º | João Vitor Alves Lerin (00017) | 79,000 | 79.000 | 68.000 | 69.000 | |||
Duelo de Pistola - Principal | 2º | Anderson Santos Trause (00710) | 73,000 | 73.000 | |||||
Duelo de Pistola - Principal | 3º | Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) | 60,000 | 60.000 | 52.000 | 55.000 | |||
Duelo de Pistola - Principal | 4º | Pedro Ivo Brito Júnior (00521) | 57,000 | 23.000 | 29.000 | 57.000 | |||
Duelo de Pistola - Principal | 5º | David Junio da Silva Uvida (00460) | 50,000 | 50.000 | |||||
Duelo de Pistola - Principal | 6º | Natalin Garozi Neto (01213) | 49,000 | 26.000 | 49.000 | 35.000 | |||
Duelo de Pistola - Principal | 7º | Rafael Martinez Albuquerque (00581) | 19,000 | 9.000 | 19.000 | ||||
Duelo de Pistola - Principal | 8º | Igor Rogerio Leme Martinez (00716) | 1,000 | 1.000 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h