Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSC - Principal | 1º | João Vitor Alves Lerin (00017) | 2,310 | 2.310 | |||||
IPSC - Principal | 2º | Fernando Augusto de Mello Alves (00395) | 2,300 | 2.300 | |||||
IPSC - Principal | 3º | Emiliano Sebastião Romanos Bermejo da Silva (00122) | 1,930 | 1.930 | |||||
IPSC - Principal | 4º | Junior Antônio Batista Torres (00593) | 1,880 | 1.880 | |||||
IPSC - Principal | 5º | Claudemir Pedretti Junior (00366) | 1,760 | 1.760 | |||||
IPSC - Principal | 6º | Fernando Roberto Boracini da Silva (00644) | 1,280 | 1.280 | |||||
IPSC - Principal | 7º | Diogo de Oliveira Souza (00662) | 1,150 | 1.150 | |||||
IPSC - Principal | 8º | Valnir Eduardo Santana Berto (00048) | 0,950 | 0.950 | |||||
IPSC - Principal | 9º | Flavio Aparecido Garutti (00478) | 0,750 | 0.750 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h