Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wesley Roberto Vendramin da Silva (00324) | 1.099 | 1.099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | ||||
Principal | 1º | João Vitor Alves Lerin (00017) | 15.686 | 5.427 | 4.095 | 3.607 | 2.557 | 4 | ||
Principal | 2º | Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) | 14.038 | 8.233 | 5.805 | 0.000 | 0.000 | 2 | ||
Principal | 3º | Anderson Santos Trause (00710) | 7.329 | 6.134 | 1.195 | 0.000 | 0.000 | 2 | ||
Principal | 4º | Hugo Sakae Takagi Oliani (00238) | 7.149 | 3.896 | 3.253 | 0.000 | 0.000 | 2 | ||
Principal | Gabriel Marques (00153) | 6.944 | 6.944 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Principal | Cristopher Silvestre Novais (00019) | 6.753 | 6.753 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Principal | 5º | Valnir Eduardo Santana Berto (00048) | 6.613 | 4.024 | 2.589 | 0.000 | 0.000 | 2 | ||
Principal | Rivan Murilo Alves (00722) | 5.186 | 5.186 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Principal | Lugner Moises Camargo Trevisam (00018) | 4.385 | 4.385 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Principal | Rafael Martinez Albuquerque (00581) | 4.352 | 4.352 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Principal | Alessandro de Lima Lopes (00564) | 3.442 | 3.442 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Principal | Halley Mancilia Rodrigues (01244) | 3.260 | 3.260 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Principal | Bruno Rampim Braccini (00615) | 3.250 | 3.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Principal | Matheus Zanão de Carvalho (00034) | 3.092 | 3.092 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Principal | Cicero Olimpio da Silva (00583) | 2.838 | 2.838 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Principal | Jardel Santos Soares (00268) | 2.373 | 2.373 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Principal | Renato Perpétuo Delfino (01044) | 2.218 | 2.218 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Principal | Thiago Carlos do Prado (00286) | 2.173 | 2.173 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Principal | Tarcísio Augusto Donaire Cizotto (01147) | 1.278 | 1.278 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Principal | Ederson de Farias Morais (00793) | 1.258 | 1.258 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Principal | Pascoal Gomes de Sousa (00720) | 1.117 | 1.117 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Principal | Fernando Roberto Boracini da Silva (00644) | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h