Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wesley Roberto Vendramin da Silva (00324) | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | ||||
Principal | 1º | João Vitor Alves Lerin (00017) | 14.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 4 | ||
Principal | 2º | Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) | 13.000 | 8.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | ||
Principal | 3º | Anderson Santos Trause (00710) | 7.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | ||
Principal | Cristopher Silvestre Novais (00019) | 6.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Principal | Gabriel Marques (00153) | 6.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Principal | 4º | Valnir Eduardo Santana Berto (00048) | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | ||
Principal | 5º | Hugo Sakae Takagi Oliani (00238) | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | ||
Principal | Rivan Murilo Alves (00722) | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Principal | Lugner Moises Camargo Trevisam (00018) | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Principal | Rafael Martinez Albuquerque (00581) | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Principal | Matheus Zanão de Carvalho (00034) | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Principal | Alessandro de Lima Lopes (00564) | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Principal | Bruno Rampim Braccini (00615) | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Principal | Halley Mancilia Rodrigues (01244) | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Principal | Jardel Santos Soares (00268) | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Principal | Thiago Carlos do Prado (00286) | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Principal | Cicero Olimpio da Silva (00583) | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Principal | Renato Perpétuo Delfino (01044) | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Principal | Pascoal Gomes de Sousa (00720) | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Principal | Ederson de Farias Morais (00793) | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Principal | Tarcísio Augusto Donaire Cizotto (01147) | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h