
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | João Vitor Alves Lerin (00017) | 29.789 | 7.532 | 6.924 | 6.620 | 3.232 | 3.171 | 2.310 | 0.000 | 6 | ||
| Principal | Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) | 24.123 | 6.416 | 6.168 | 5.355 | 3.507 | 2.677 | 0.000 | 0.000 | 5 | |||
| Principal | Claudemir Pedretti Junior (00366) | 23.175 | 5.752 | 5.603 | 5.047 | 5.013 | 1.760 | 0.000 | 0.000 | 5 | |||
| Principal | Flavio Aparecido Garutti (00478) | 18.632 | 5.396 | 4.833 | 4.499 | 3.154 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 5 | |||
| Principal | Valnir Eduardo Santana Berto (00048) | 9.580 | 3.283 | 3.052 | 2.295 | 0.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
| Principal | Leandro Luiz Campos Junior (00162) | 6.666 | 6.666 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Emiliano Sebastião Romanos Bermejo da Silva (00122) | 6.297 | 4.367 | 1.930 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| Principal | Guilherme Hernandes Ferraz (00252) | 5.226 | 5.226 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Daniel Henrique Reina (00778) | 4.903 | 4.903 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Hugo Sakae Takagi Oliani (00238) | 4.139 | 4.139 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Kellton da Silva Dias (00467) | 4.051 | 4.051 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Guilherme Rovai de Souza (00415) | 3.779 | 1.923 | 1.856 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| Principal | Valdecir José Pinto Junior (00724) | 3.737 | 3.737 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Moises Magdaleno Junior (00069) | 3.656 | 3.656 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Bruno Rampim Braccini (00615) | 3.283 | 3.283 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Kaue Nata Bego Moraes (00289) | 2.929 | 2.929 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Fernando Augusto de Mello Alves (00395) | 2.300 | 2.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Fernando Roberto Boracini da Silva (00644) | 1.979 | 1.280 | 0.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| Principal | Matheus Zanão de Carvalho (00034) | 1.901 | 1.901 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Chede Ubirajara Junior Jacinto (00223) | 1.893 | 1.893 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Junior Antonio Batista Torres (00593) | 1.880 | 1.880 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Rafael Domingues da Silva Santos (01435) | 1.871 | 1.871 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Norberto Italo da Silva Junior (00258) | 1.252 | 1.252 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Cicero Olimpio da Silva (00583) | 1.166 | 1.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Diogo de Oliveira Souza (00662) | 1.150 | 1.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Richer Costa Camargo (00334) | 0.956 | 0.956 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Fernando Ismael Tortorello (00409) | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Felipe Emanoel de Almeida Oliveira (01473) | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h