Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSC - Principal | 1º | João Vitor Alves Lerin (00017) | 5,900 | 5.900 | 4.590 | 4.570 | |||
IPSC - Principal | 2º | Havani Humberto Marques (00272) | 5,510 | 3.370 | 5.510 | ||||
IPSC - Principal | 3º | Kellton da Silva Dias (00467) | 5,440 | 4.560 | 1.950 | 5.440 | |||
IPSC - Principal | 4º | Victor Hugo Gouveia Ribeiro Toledo Ramos (01381) | 4,530 | 2.000 | 4.530 | 2.680 | |||
IPSC - Principal | 5º | Flavio Aparecido Garutti (00478) | 4,440 | 3.450 | 3.810 | 4.440 | |||
IPSC - Principal | 6º | Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) | 4,360 | 2.930 | 3.590 | 4.360 | |||
IPSC - Principal | 7º | Valnir Eduardo Santana Berto (00048) | 4,220 | 2.850 | 4.220 | 3.420 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h