
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 1º | Walmir Jolandi Ojeda | 50,03 | 50.03 | |||||
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 2º | Flavio Martins | 49,01 | 44.01 | 49.01 | ||||
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 3º | Renato Danilo Ferreira | 48,00 | 46.00 | 48.00 | ||||
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 4º | Vanio Batista de Oliveira | 47,01 | 47.01 | 46.01 | ||||
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 5º | Adilson Christian de Oliveira | 47,00 | 47.00 | 46.00 | 46.01 | 45.01 | ||
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 6º | Leandro Lopes de Araujo | 46,01 | 46.01 | 46.01 | ||||
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 7º | Weverton Aquilino Viana | 46,00 | 46.00 | |||||
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 8º | Joao Henrique Inacio Pereira | 45,00 | 45.00 | |||||
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 9º | Joel Jose da Silva Filho | 43,00 | 43.00 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h