logo
QAP Brasil Guns Club
CNPJ 44.948.130/0001-26
CR 735987 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE TEXANO QAP - DUAL GUN
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11Partic.
INICIANTE Valnir Eduardo Santana Berto (00048) 2.926 1.472 0.812 0.642 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3
INICIANTE Tiego Pigari Pereira (01252) 2.459 2.459 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1
INICIANTE Mauricio Valentim Paz (01000) 1.926 1.926 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1
INICIANTE Rasceny Lucas Roberto (01667) 1.297 1.297 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1
INICIANTE Tiago Arantes Tolentino (00350) 0.845 0.845 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1
INICIANTE Renato Bruno Moreira de Souza (01369) 0.726 0.726 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1
PRO Evandro Sergio de Paula (01630) 12.380 5.652 4.198 2.530 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3
PRO Hugo Sakae Takagi Oliani (00238) 10.969 3.396 2.826 2.754 1.993 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4
PRO Joao Vitor Alves Lerin (00017) 9.833 2.865 2.565 2.477 1.926 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4
PRO Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) 3.130 3.130 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1
PRO Diogo de Oliveira Souza (00662) 1.642 1.642 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1
logo
QAP Brasil Guns Club

Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000

phone(17) 9978-50082

Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h

CR 735987 / 2ª RM
CNPJ 44.948.130/0001-26

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/03
logo academia do tiro