
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMININO | Adriana Helena Goncalves Martins (02643) | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| INICIANTE | Mario Salles Cunha Neto (02002) | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Flavio Martins (00658) | 286.09 | 49.01 | 49.00 | 48.05 | 47.02 | 47.00 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | |||
| PRO | Vanio Batista de Oliveira (01005) | 286.07 | 50.01 | 49.03 | 47.01 | 47.01 | 47.01 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | |||
| PRO | Joao Henrique Inacio Pereira (00943) | 279.09 | 48.02 | 48.01 | 47.02 | 46.02 | 45.02 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | |||
| PRO | Adilson Christian de Oliveira (02688) | 242.08 | 50.01 | 49.04 | 48.02 | 48.01 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | |||
| PRO | Paulo Jose Soler (01555) | 146.06 | 49.03 | 49.01 | 48.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| PRO | Renato Bruno Moreira de Souza (01369) | 107.01 | 46.01 | 31.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| PRO | Danilo de Oliveira Pires (01312) | 98.05 | 49.03 | 49.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| PRO | Paulo Henrique Braga dos Reis Pereira (02662) | 98.02 | 50.02 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| PRO | Joao Rafael Martins (01026) | 97.05 | 49.01 | 48.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| PRO | Joao Canella Junior (02689) | 95.04 | 48.03 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| PRO | Gustavo Perin (02866) | 95.02 | 49.02 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| PRO | Leandro Lopes de Araujo (02713) | 71.01 | 46.01 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| PRO | Walmir Jolandi Ojeda (01476) | 50.03 | 50.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Everaldo Gatti Junior (02016) | 49.04 | 49.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Sandro Eduardo Perini (01908) | 49.02 | 49.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Gustavo Ferreira Thome Menezes Castelo Branco (00601) | 49.01 | 49.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Ivan Gonçalves Feitosa Filho (01288) | 48.01 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Mario Salles Cunha Junior (00214) | 47.01 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Halley Mancilia Rodrigues (01244) | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h