
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMININO | Adriana Helena Goncalves Martins (02643) | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | 1º | Vanio Batista de Oliveira (01005) | 421.08 | 50.01 | 49.03 | 47.01 | 47.01 | 47.01 | 47.01 | 47.00 | 46.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | ||
| PRO | 2º | Joao Henrique Inacio Pereira (00943) | 416.13 | 48.02 | 48.01 | 47.02 | 47.02 | 46.02 | 45.02 | 45.02 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | ||
| PRO | 3º | Adilson Christian de Oliveira (02688) | 389.14 | 50.01 | 49.04 | 49.03 | 49.02 | 49.01 | 48.02 | 48.01 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | ||
| PRO | Flavio Martins (00658) | 286.09 | 49.01 | 49.00 | 48.05 | 47.02 | 47.00 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | |||
| PRO | Paulo Henrique Braga dos Reis Pereira (02662) | 246.04 | 50.02 | 50.00 | 49.02 | 49.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | |||
| PRO | Paulo Jose Soler (01555) | 191.06 | 49.03 | 49.01 | 48.02 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |||
| PRO | Mario Salles Cunha Neto (02002) | 169.02 | 47.02 | 46.00 | 45.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |||
| PRO | Joao Canella Junior (02689) | 140.05 | 48.03 | 47.01 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| PRO | Renato Bruno Moreira de Souza (01369) | 107.01 | 46.01 | 31.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| PRO | Danilo de Oliveira Pires (01312) | 98.05 | 49.03 | 49.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| PRO | Luiz Fernando Stefanini (00305) | 98.04 | 49.02 | 49.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| PRO | Joao Rafael Martins (01026) | 97.05 | 49.01 | 48.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| PRO | Sandro Eduardo Perini (01908) | 97.04 | 49.02 | 48.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| PRO | Gabriel Marques (00153) | 97.02 | 49.01 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| PRO | Gustavo Perin (02866) | 95.02 | 49.02 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| PRO | Rasceny Lucas Roberto (01667) | 89.01 | 46.01 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| PRO | Heitor Gomes Coelho (01988) | 76.00 | 40.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| PRO | Leandro Lopes de Araujo (02713) | 71.01 | 46.01 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| PRO | Walmir Jolandi Ojeda (01476) | 50.03 | 50.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Everaldo Gatti Junior (02016) | 49.04 | 49.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Gustavo Ferreira Thome Menezes Castelo Branco (00601) | 49.01 | 49.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Ivan Gonçalves Feitosa Filho (01288) | 48.01 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Mario Salles Cunha Junior (00214) | 47.01 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Eduardo Marciano Alves (02233) | 45.03 | 45.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Edson Agostinho Braz (01006) | 45.02 | 45.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Halley Mancilia Rodrigues (01244) | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Claudio Marques da Silva (02620) | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Evandro Sergio de Paula (01630) | 43.01 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Helio Antonio da Silva (01822) | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Segunda à Sexta das 10:00 às 22:00, Sábado de 8:00 às 18:00 e Domingo e feriados de 8:00 às 12:00