
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | Paulo Jose Soler (01555) | 286.08 | 49.03 | 49.01 | 48.01 | 47.02 | 47.01 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | |||
| PRO | Adilson Christian de Oliveira (02688) | 284.05 | 49.02 | 49.00 | 49.00 | 48.02 | 46.01 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | |||
| PRO | Joao Canella Junior (02689) | 281.09 | 48.02 | 48.02 | 48.01 | 47.01 | 46.02 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | |||
| PRO | Eduardo Marciano Alves (02233) | 231.03 | 45.02 | 40.00 | 40.00 | 39.00 | 34.01 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | |||
| PRO | Jose Paulo Mancuzo (00679) | 210.05 | 47.03 | 46.02 | 41.00 | 41.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | |||
| PRO | Carlos Eduardo Affonso (00589) | 112.02 | 41.01 | 38.00 | 33.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| PRO | Evandro Sergio de Paula (01630) | 96.02 | 49.02 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| PRO | Gustavo Perin (02866) | 91.02 | 47.02 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| PRO | Romildo Alves dos Reis (00939) | 69.02 | 45.02 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| PRO | Gustavo Leandro Talhari (02201) | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Emiliano Sebastiao Romanos Bermejo da Silva (00122) | 43.01 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Jhonny Santana de Jesus (01789) | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Mateus de Aro Souza (02487) | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Halley Mancilia Rodrigues (01244) | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Mauricio Valentim Paz (01000) | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Michael Miguel Volpi Nobre (01825) | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h