
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moises Magdaleno Junior (00069) | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||||
| FEMININO | Leticia Aparecida Furquim (02517) | 128.00 | 43.00 | 43.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| INICIANTE | Valnir Eduardo Santana Berto (00048) | 124.00 | 35.00 | 35.00 | 32.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |||
| PRO | 1º | Adilson Christian de Oliveira (02688) | 401.08 | 49.01 | 47.01 | 46.02 | 45.02 | 44.01 | 43.01 | 43.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | ||
| PRO | Paulo Jose Soler (01555) | 308.06 | 47.00 | 46.02 | 46.01 | 45.01 | 44.01 | 43.01 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | |||
| PRO | Joao Vitor Alves Lerin (00017) | 241.07 | 49.02 | 49.02 | 49.01 | 48.02 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | |||
| PRO | Marcio Fructuoso de Lima Pinto (02593) | 197.07 | 50.01 | 49.03 | 49.02 | 49.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |||
| PRO | Gustavo Perin (02866) | 192.04 | 50.03 | 50.01 | 48.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |||
| PRO | Gustavo Ferreira Thome Menezes Castelo Branco (00601) | 189.07 | 48.01 | 47.02 | 47.02 | 47.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |||
| PRO | Everaldo Gatti Junior (02016) | 148.06 | 50.03 | 50.02 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| PRO | Carlos Eduardo Affonso (00589) | 139.02 | 38.01 | 35.01 | 34.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |||
| PRO | Romildo Alves dos Reis (00939) | 126.01 | 45.01 | 43.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| PRO | Emiliano Sebastiao Romanos Bermejo da Silva (00122) | 121.01 | 41.01 | 41.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| PRO | Danilo de Oliveira Pires (01312) | 92.00 | 47.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| PRO | Joao Canella Junior (02689) | 89.00 | 45.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| PRO | Evandro Sergio de Paula (01630) | 87.01 | 45.01 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| PRO | Jose Paulo Mancuzo (00679) | 87.01 | 36.00 | 32.01 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| PRO | Leandro Lopes de Araujo (02713) | 78.00 | 43.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| PRO | Eduardo Marciano Alves (02233) | 74.01 | 40.00 | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| PRO | Rafael de Souza Afonso (02042) | 46.01 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Mauricio Valentim Paz (01000) | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Hercules Henrique Baraldi (02587) | 44.01 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Heitor Gomes Coelho (01988) | 43.01 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Gabriel Marques (00153) | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Cristiano Augusto Soares (01861) | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Mario Salles Cunha Neto (02002) | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Joao Rafael Martins (01026) | 42.01 | 42.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Mario Salles Cunha Junior (00214) | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Jacques Kimeo Assumpcao (02828) | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Luan Jorge Pires (01641) | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Segunda à Sexta das 10:00 às 22:00, Sábado de 8:00 às 18:00 e Domingo e feriados de 8:00 às 12:00