
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIANTE | Carlos Eduardo Affonso (00589) | 66.00 | 34.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| INICIANTE | Jose Paulo Mancuzo (00679) | 51.01 | 32.01 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| INICIANTE | Valnir Eduardo Santana Berto (00048) | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Paulo Jose Soler (01555) | 135.04 | 46.02 | 45.01 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| PRO | Adilson Christian de Oliveira (02688) | 127.01 | 43.01 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| PRO | Marcio Fructuoso de Lima Pinto (02593) | 98.05 | 49.03 | 49.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| PRO | Joao Vitor Alves Lerin (00017) | 98.04 | 49.02 | 49.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| PRO | Everaldo Gatti Junior (02016) | 50.02 | 50.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Gustavo Ferreira Thome Menezes Castelo Branco (00601) | 47.02 | 47.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Danilo de Oliveira Pires (01312) | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Mauricio Valentim Paz (01000) | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Hercules Henrique Baraldi (02587) | 44.01 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Romildo Alves dos Reis (00939) | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Mario Salles Cunha Neto (02002) | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Evandro Sergio de Paula (01630) | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Mario Salles Cunha Junior (00214) | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Luan Jorge Pires (01641) | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| PRO | Emiliano Sebastiao Romanos Bermejo da Silva (00122) | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h