logo
QAP Brasil Guns Club
CNPJ 44.948.130/0001-26
CR 735987 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE REVOLVER QAP
Eventos realizados: 6
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11Partic.
Moises Magdaleno Junior (00069) 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
FEMININO Leticia Aparecida Furquim (02517) 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
INICIANTE Valnir Eduardo Santana Berto (00048) 102.00 35.00 35.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
PRO Paulo Jose Soler (01555) 271.06 47.00 46.02 46.01 45.01 44.01 43.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6
PRO Adilson Christian de Oliveira (02688) 259.04 45.02 44.01 43.01 43.00 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6
PRO Marcio Fructuoso de Lima Pinto (02593) 197.07 50.01 49.03 49.02 49.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4
PRO Joao Vitor Alves Lerin (00017) 147.05 49.02 49.02 49.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
PRO Gustavo Ferreira Thome Menezes Castelo Branco (00601) 142.05 48.01 47.02 47.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
PRO Carlos Eduardo Affonso (00589) 139.02 38.01 35.01 34.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4
PRO Gustavo Perin (02866) 94.01 50.01 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
PRO Danilo de Oliveira Pires (01312) 92.00 47.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
PRO Romildo Alves dos Reis (00939) 88.01 45.01 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
PRO Jose Paulo Mancuzo (00679) 87.01 36.00 32.01 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
PRO Emiliano Sebastiao Romanos Bermejo da Silva (00122) 80.00 41.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
PRO Leandro Lopes de Araujo (02713) 78.00 43.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
PRO Eduardo Marciano Alves (02233) 74.01 40.00 34.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
PRO Everaldo Gatti Junior (02016) 50.02 50.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
PRO Mauricio Valentim Paz (01000) 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
PRO Hercules Henrique Baraldi (02587) 44.01 44.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
PRO Joao Canella Junior (02689) 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
PRO Mario Salles Cunha Neto (02002) 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
PRO Evandro Sergio de Paula (01630) 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
PRO Mario Salles Cunha Junior (00214) 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
PRO Luan Jorge Pires (01641) 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
QAP Brasil Guns Club

Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000

phone(17) 9978-50082

Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h

CR 735987 / 2ª RM
CNPJ 44.948.130/0001-26

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/05
logo academia do tiro