
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMININO | Julia Santos Gatti (02207) | 4.894 | 2.126 | 1.625 | 1.143 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
| FEMININO | Patricia Helena Mota Inacio (00944) | 3.894 | 1.602 | 1.211 | 1.081 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
| FEMININO | Leticia Aparecida Furquim (02517) | 1.425 | 1.425 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| FEMININO | Helen Cristina Eugenio Rocha (00909) | 0.931 | 0.865 | 0.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| INICIANTE | Joao Canella Junior (02689) | 3.795 | 2.087 | 1.708 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| INICIANTE | Adilson Christian de Oliveira (02688) | 3.340 | 1.320 | 1.099 | 0.921 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
| INICIANTE | Tiego Pigari Pereira (01252) | 2.429 | 2.429 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Augusto Gomes Favaro (02127) | 2.417 | 2.417 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Diogo de Oliveira Souza (00662) | 2.259 | 2.258 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| INICIANTE | Mateus Augusto Valverde (02225) | 2.247 | 2.247 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Leandro Ferreira Leite (02028) | 1.422 | 1.422 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Claudio Marques da Silva (02620) | 1.307 | 1.307 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Saulo Vinicius Oliveira Cranque (02043) | 1.131 | 1.130 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| INICIANTE | Peterson Luiz Franzin (00400) | 1.115 | 1.115 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) | 0.822 | 0.822 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Carlos Alberto Viana (01163) | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Joao Vitor Alves Lerin (00017) | 16.933 | 5.230 | 4.603 | 4.275 | 2.825 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
| PRO | Joao Henrique Inacio Pereira (00943) | 16.230 | 5.476 | 4.339 | 3.928 | 2.487 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
| PRO | Victor Hugo Gouveia Ribeiro Toledo Ramos (01381) | 14.616 | 4.755 | 4.491 | 2.883 | 2.487 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
| PRO | Sandro Eduardo Perini (01908) | 12.119 | 3.657 | 3.565 | 2.745 | 2.152 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
| PRO | Rodrigo Andre Rocha (00881) | 11.789 | 3.643 | 3.252 | 2.727 | 2.167 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
| PRO | Renato Bruno Moreira de Souza (01369) | 8.851 | 3.954 | 2.606 | 2.291 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
| PRO | Valnir Eduardo Santana Berto (00048) | 8.489 | 2.800 | 2.704 | 1.866 | 1.119 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
| PRO | Moises de Lima Goncalves (00777) | 7.497 | 2.987 | 2.506 | 2.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
| PRO | Everaldo Gatti Junior (02016) | 5.873 | 3.189 | 2.684 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| PRO | Emerson Marinovich (01708) | 5.845 | 3.830 | 2.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| PRO | Thiago Henrique de Lima (02197) | 5.507 | 2.631 | 1.961 | 0.915 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
| PRO | Jose Silvanio Barbosa do Nascimento (10160) | 5.101 | 5.101 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Marcus Diogo Gouveia da Costa Arantes (02759) | 4.890 | 3.180 | 1.710 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| PRO | Evandro Sergio de Paula (01630) | 4.566 | 3.606 | 0.960 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| PRO | Marcelo Renato da Silva (02760) | 4.364 | 2.735 | 1.629 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| PRO | Jerrem Jose Pereira Junior (01746) | 3.899 | 2.541 | 1.358 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| PRO | Otto de Carvalho (02029) | 2.616 | 2.616 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h