
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMININO | Julia Santos Gatti (02207) | 8.515 | 2.126 | 1.625 | 1.462 | 1.195 | 1.143 | 0.964 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | |||
| FEMININO | Patricia Helena Mota Inacio (00944) | 6.772 | 1.602 | 1.211 | 1.081 | 1.015 | 0.826 | 0.773 | 0.264 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 | |||
| FEMININO | Leticia Aparecida Furquim (02517) | 4.107 | 1.425 | 1.122 | 1.112 | 0.446 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | |||
| FEMININO | Ana Claudia Orlandi Camargo (01946) | 1.178 | 1.178 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| FEMININO | Helen Cristina Eugenio Rocha (00909) | 0.932 | 0.865 | 0.066 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
| INICIANTE | Adilson Christian de Oliveira (02688) | 5.575 | 2.235 | 1.320 | 1.099 | 0.921 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
| INICIANTE | Joao Canella Junior (02689) | 5.334 | 2.087 | 1.708 | 1.539 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
| INICIANTE | Diogo de Oliveira Souza (00662) | 4.436 | 2.258 | 2.177 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
| INICIANTE | Tiego Pigari Pereira (01252) | 2.429 | 2.429 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Romildo Alves dos Reis (00939) | 2.420 | 2.420 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Augusto Gomes Favaro (02127) | 2.417 | 2.417 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Heitor (00472) | 2.264 | 2.264 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Mateus Augusto Valverde (02225) | 2.247 | 2.247 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Peterson Luiz Franzin (00400) | 2.165 | 1.115 | 1.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| INICIANTE | Guilherme Mateus Pavani (02658) | 2.087 | 2.087 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Leandro Ferreira Leite (02028) | 1.422 | 1.422 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Claudio Marques da Silva (02620) | 1.307 | 1.307 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Gabriel Pinheiro Colognesi (01359) | 1.147 | 1.147 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Saulo Vinicius Oliveira Cranque (02043) | 1.131 | 1.130 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| INICIANTE | Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) | 0.822 | 0.822 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Rivan Murilo Alves (00722) | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Victor Caldarelli Afonso (01611) | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Fabio Carvalho da Silva (00833) | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Carlos Alberto Viana (01163) | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | 1º | Joao Vitor Alves Lerin (00017) | 29.265 | 5.230 | 4.603 | 4.275 | 4.206 | 3.100 | 2.825 | 2.711 | 2.315 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8 | ||
| PRO | 2º | Joao Henrique Inacio Pereira (00943) | 25.711 | 5.476 | 4.339 | 3.928 | 3.388 | 3.139 | 2.487 | 1.534 | 1.420 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8 | ||
| PRO | Victor Hugo Gouveia Ribeiro Toledo Ramos (01381) | 23.015 | 4.755 | 4.491 | 3.550 | 3.491 | 2.883 | 2.487 | 1.358 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 | |||
| PRO | Sandro Eduardo Perini (01908) | 17.602 | 3.657 | 3.565 | 3.388 | 2.745 | 2.152 | 2.095 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | |||
| PRO | Renato Bruno Moreira de Souza (01369) | 16.751 | 3.954 | 3.848 | 2.974 | 2.606 | 2.291 | 1.078 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | |||
| PRO | Rodrigo Andre Rocha (00881) | 15.673 | 3.643 | 3.252 | 2.727 | 2.560 | 2.167 | 1.324 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | |||
| PRO | Everaldo Gatti Junior (02016) | 13.954 | 3.529 | 3.189 | 2.684 | 2.495 | 2.057 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | |||
| PRO | 3º | Valnir Eduardo Santana Berto (00048) | 10.470 | 2.800 | 2.704 | 1.866 | 1.119 | 1.030 | 0.535 | 0.361 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8 | ||
| PRO | Moises de Lima Goncalves (00777) | 9.762 | 2.987 | 2.506 | 2.265 | 2.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
| PRO | Guilherme Lemes Sanfelice (02743) | 9.125 | 4.957 | 4.168 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| PRO | Marcus Diogo Gouveia da Costa Arantes (02759) | 8.436 | 3.180 | 2.078 | 1.710 | 1.468 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
| PRO | Evandro Sergio de Paula (01630) | 8.411 | 3.606 | 1.956 | 1.889 | 0.960 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
| PRO | Thiago Henrique de Lima (02197) | 8.264 | 2.631 | 1.961 | 1.279 | 0.915 | 0.771 | 0.707 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | |||
| PRO | Emerson Marinovich (01708) | 7.564 | 3.830 | 2.015 | 1.719 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
| PRO | Hugo Sakae Takagi Oliani (00238) | 6.685 | 4.056 | 2.629 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| PRO | Marcelo Renato da Silva (02760) | 5.483 | 2.735 | 1.629 | 0.600 | 0.519 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
| PRO | Jose Silvanio Barbosa do Nascimento (02965) | 5.101 | 5.101 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Moises Magdaleno Junior (00069) | 5.012 | 5.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Jerrem Jose Pereira Junior (01746) | 3.899 | 2.541 | 1.358 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| PRO | Emiliano Sebastiao Romanos Bermejo da Silva (00122) | 3.031 | 2.764 | 0.267 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| PRO | Rasceny Lucas Roberto (01667) | 2.730 | 1.695 | 1.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| PRO | Otto de Carvalho (02029) | 2.616 | 2.616 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Antonio Cesar Garçon (01315) | 2.577 | 2.577 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Jose Isaac de Oliveira Junior (02885) | 1.276 | 1.276 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Segunda à Sexta das 10:00 às 22:00, Sábado de 8:00 às 18:00 e Domingo e feriados de 8:00 às 12:00