
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMININO | Julia Santos Gatti (02207) | 2.768 | 1.625 | 1.143 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| FEMININO | Patricia Helena Mota Inacio (00944) | 2.292 | 1.211 | 1.081 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| FEMININO | Helen Cristina Eugenio Rocha (00909) | 0.931 | 0.865 | 0.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| INICIANTE | Tiego Pigari Pereira (01252) | 2.429 | 2.429 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Adilson Christian de Oliveira (02688) | 2.419 | 1.320 | 1.099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| INICIANTE | Augusto Gomes Favaro (02127) | 2.417 | 2.417 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Diogo de Oliveira Souza (00662) | 2.259 | 2.258 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| INICIANTE | Mateus Augusto Valverde (02225) | 2.247 | 2.247 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Leandro Ferreira Leite (02028) | 1.422 | 1.422 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Claudio Marques da Silva (02620) | 1.307 | 1.307 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) | 0.822 | 0.822 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Carlos Alberto Viana (01163) | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Saulo Vinicius Oliveira Cranque (02043) | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Joao Vitor Alves Lerin (00017) | 12.658 | 5.230 | 4.603 | 2.825 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
| PRO | Victor Hugo Gouveia Ribeiro Toledo Ramos (01381) | 12.129 | 4.755 | 4.491 | 2.883 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
| PRO | Joao Henrique Inacio Pereira (00943) | 11.891 | 5.476 | 3.928 | 2.487 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
| PRO | Sandro Eduardo Perini (01908) | 9.374 | 3.657 | 3.565 | 2.152 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
| PRO | Renato Bruno Moreira de Souza (01369) | 8.851 | 3.954 | 2.606 | 2.291 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
| PRO | Rodrigo Andre Rocha (00881) | 8.537 | 3.643 | 2.727 | 2.167 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
| PRO | Valnir Eduardo Santana Berto (00048) | 6.623 | 2.800 | 2.704 | 1.119 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
| PRO | Moises de Lima Goncalves (00777) | 4.991 | 2.987 | 2.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| PRO | Jerrem Jose Pereira Junior (01746) | 3.899 | 2.541 | 1.358 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| PRO | Emerson Marinovich (01708) | 3.830 | 3.830 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Evandro Sergio de Paula (01630) | 3.606 | 3.606 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Thiago Henrique de Lima (02197) | 3.546 | 2.631 | 0.915 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| PRO | Marcus Diogo Gouveia da Costa Arantes (02759) | 3.180 | 3.180 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Marcelo Renato da Silva (02760) | 2.735 | 2.735 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Everaldo Gatti Junior (02016) | 2.684 | 2.684 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Otto de Carvalho (02029) | 2.616 | 2.616 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Joao Canella Junior (02689) | 1.708 | 1.708 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h