
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMININO | Julia Santos Gatti (02207) | 5.858 | 2.126 | 1.625 | 1.143 | 0.964 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
| FEMININO | Patricia Helena Mota Inacio (00944) | 5.173 | 1.602 | 1.211 | 1.081 | 1.015 | 0.264 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | |||
| FEMININO | Leticia Aparecida Furquim (02517) | 2.539 | 1.425 | 1.112 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
| FEMININO | Ana Claudia Orlandi Camargo (01946) | 1.178 | 1.178 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| FEMININO | Helen Cristina Eugenio Rocha (00909) | 0.932 | 0.865 | 0.066 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
| INICIANTE | Adilson Christian de Oliveira (02688) | 5.575 | 2.235 | 1.320 | 1.099 | 0.921 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
| INICIANTE | Joao Canella Junior (02689) | 5.334 | 2.087 | 1.708 | 1.539 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
| INICIANTE | Diogo de Oliveira Souza (00662) | 4.436 | 2.258 | 2.177 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
| INICIANTE | Tiego Pigari Pereira (01252) | 2.429 | 2.429 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Romildo Alves dos Reis (00939) | 2.420 | 2.420 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Augusto Gomes Favaro (02127) | 2.417 | 2.417 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Mateus Augusto Valverde (02225) | 2.247 | 2.247 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Peterson Luiz Franzin (00400) | 2.165 | 1.115 | 1.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| INICIANTE | Leandro Ferreira Leite (02028) | 1.422 | 1.422 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Claudio Marques da Silva (02620) | 1.307 | 1.307 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Gabriel Pinheiro Colognesi (01359) | 1.147 | 1.147 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Saulo Vinicius Oliveira Cranque (02043) | 1.131 | 1.130 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| INICIANTE | Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) | 0.822 | 0.822 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Rivan Murilo Alves (00722) | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Victor Caldarelli Afonso (01611) | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Fabio Carvalho da Silva (00833) | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Carlos Alberto Viana (01163) | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Joao Vitor Alves Lerin (00017) | 22.744 | 5.230 | 4.603 | 4.275 | 3.100 | 2.825 | 2.711 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | |||
| PRO | Victor Hugo Gouveia Ribeiro Toledo Ramos (01381) | 21.657 | 4.755 | 4.491 | 3.550 | 3.491 | 2.883 | 2.487 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | |||
| PRO | Joao Henrique Inacio Pereira (00943) | 20.789 | 5.476 | 4.339 | 3.928 | 3.139 | 2.487 | 1.420 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | |||
| PRO | Rodrigo Andre Rocha (00881) | 15.673 | 3.643 | 3.252 | 2.727 | 2.560 | 2.167 | 1.324 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | |||
| PRO | Sandro Eduardo Perini (01908) | 15.507 | 3.657 | 3.565 | 3.388 | 2.745 | 2.152 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | |||
| PRO | Renato Bruno Moreira de Souza (01369) | 13.777 | 3.954 | 3.848 | 2.606 | 2.291 | 1.078 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | |||
| PRO | Valnir Eduardo Santana Berto (00048) | 9.880 | 2.800 | 2.704 | 1.866 | 1.119 | 1.030 | 0.361 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | |||
| PRO | Moises de Lima Goncalves (00777) | 9.762 | 2.987 | 2.506 | 2.265 | 2.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
| PRO | Everaldo Gatti Junior (02016) | 7.930 | 3.189 | 2.684 | 2.057 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
| PRO | Emerson Marinovich (01708) | 7.564 | 3.830 | 2.015 | 1.719 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
| PRO | Thiago Henrique de Lima (02197) | 6.985 | 2.631 | 1.961 | 0.915 | 0.771 | 0.707 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | |||
| PRO | Evandro Sergio de Paula (01630) | 6.522 | 3.606 | 1.956 | 0.960 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
| PRO | Marcus Diogo Gouveia da Costa Arantes (02759) | 6.358 | 3.180 | 1.710 | 1.468 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
| PRO | Jose Silvanio Barbosa do Nascimento (10160) | 5.101 | 5.101 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Guilherme Lemes Sanfelice (02743) | 4.957 | 4.957 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Marcelo Renato da Silva (02760) | 4.883 | 2.735 | 1.629 | 0.519 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
| PRO | Hugo Sakae Takagi Oliani (00238) | 4.056 | 4.056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Jerrem Jose Pereira Junior (01746) | 3.899 | 2.541 | 1.358 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| PRO | Emiliano Sebastiao Romanos Bermejo da Silva (00122) | 2.764 | 2.764 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Otto de Carvalho (02029) | 2.616 | 2.616 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h