
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMININO | Leticia Aparecida Furquim (02517) | 131.030 | 46.020 | 43.000 | 42.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
| INICIANTE | Jose Paulo Mancuzo (00679) | 143.000 | 29.000 | 26.000 | 26.000 | 23.000 | 20.000 | 19.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | |||
| INICIANTE | Mario Salles Cunha Neto (02002) | 65.000 | 35.000 | 30.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| INICIANTE | Jose Isaac de Oliveira Junior (02885) | 35.000 | 35.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Pedro Ivo Brito Junior (00521) | 32.000 | 32.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Alef Adolfo Pereira Fachini (00870) | 32.000 | 32.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Jerrem Jose Pereira Junior (01746) | 17.000 | 17.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Carlos Eduardo Affonso (00589) | 233.010 | 42.000 | 41.000 | 40.000 | 40.000 | 35.010 | 35.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | |||
| PRO | Gustavo Ferreira Thome Menezes Castelo Branco (00601) | 136.060 | 48.010 | 44.030 | 44.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
| PRO | Rasceny Lucas Roberto (01667) | 73.000 | 40.000 | 33.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| PRO | Mario Salles Cunha Junior (00214) | 57.000 | 36.000 | 21.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| PRO | Renato Bruno Moreira de Souza (01369) | 46.010 | 46.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Victor Hugo Gouveia Ribeiro Toledo Ramos (01381) | 45.010 | 45.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Heitor Gomes Coelho (01988) | 43.000 | 43.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Thiago Henrique de Lima (02197) | 40.010 | 40.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Igor Henrique Rosa (02750) | 39.010 | 39.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Iat Alba 01 (00056) | 16.000 | 16.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Segunda à Sexta das 10:00 às 22:00, Sábado de 8:00 às 18:00 e Domingo e feriados de 8:00 às 12:00