
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMININO | Julia Santos Gatti (02207) | 46.000 | 46.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| FEMININO | Thayna Campos Mendes (01913) | 41.000 | 41.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| FEMININO | Ana Claudia Orlandi Camargo (01946) | 31.000 | 31.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Eduardo Marciano Alves (02233) | 35.010 | 35.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Alef Adolfo Pereira Fachini (00870) | 35.000 | 35.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Paulo Henrique Aranha Silveira (02626) | 33.010 | 33.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Joao Henrique Inacio Pereira (00943) | 33.000 | 33.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Walmir Roberto de Jesus (02647) | 29.000 | 29.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | João Vitor Alves Lerin (00017) | 50.040 | 50.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Gustavo Ferreira Thome Menezes Castelo Branco (00601) | 46.010 | 46.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Moises de Lima Goncalves (00777) | 46.000 | 46.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Ivan Gonçalves Feitosa Filho (01288) | 44.000 | 44.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Emiliano Sebastiao Romanos Bermejo da Silva (00122) | 37.010 | 37.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Edson Agostinho Braz (01006) | 37.000 | 37.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Thiago Albano Coelho (00896) | 36.000 | 36.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h