
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMININO | 1º | Ana Claudia Orlandi Camargo (01946) | 330.000 | 44.000 | 40.000 | 40.000 | 37.000 | 37.000 | 35.000 | 34.000 | 32.000 | 31.000 | 0.000 | 0.000 | 9 | ||
| FEMININO | Leticia Aparecida Furquim (02517) | 203.010 | 46.010 | 44.000 | 43.000 | 38.000 | 32.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | |||
| FEMININO | Julia Santos Gatti (02207) | 90.000 | 46.000 | 44.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| FEMININO | Thayna Campos Mendes (01913) | 41.000 | 41.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Konrado Hassan Henrique do Mont Serrat Salgado (02991) | 67.000 | 34.000 | 33.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| INICIANTE | Alef Adolfo Pereira Fachini (00870) | 35.000 | 35.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Igor Henrique Rosa (02750) | 35.000 | 35.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Carlos Alberto Cocito Junior (00908) | 34.000 | 34.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Paulo Henrique Aranha Silveira (02626) | 33.010 | 33.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Mateus Sebastiao Vasques Donegar (00647) | 33.000 | 33.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Dorval Alex Sandro Souto (02650) | 33.000 | 33.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Rafael Motta Scarpa (01018) | 32.000 | 32.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Walmir Roberto de Jesus (02647) | 29.000 | 29.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Adriano Augusto do Mont Serrat Salgado (02990) | 27.000 | 18.000 | 9.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| INICIANTE | Marcelo Enrico Martins Rodrigues (02426) | 25.000 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Flauzino Alves de Carvalho Junior (00804) | 21.000 | 21.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| INICIANTE | Igor Rossi (02576) | 21.000 | 21.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | 1º | Joao Henrique Inacio Pereira (00943) | 315.000 | 42.000 | 42.000 | 41.000 | 41.000 | 39.000 | 39.000 | 38.000 | 33.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8 | ||
| PRO | Adilson Christian de Oliveira (02688) | 274.040 | 44.030 | 44.000 | 42.010 | 42.000 | 39.000 | 33.000 | 30.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 | |||
| PRO | Joao Vitor Alves Lerin (00017) | 240.080 | 50.040 | 50.010 | 49.020 | 48.010 | 43.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | |||
| PRO | Joao Canella Junior (02689) | 237.010 | 43.000 | 43.000 | 42.000 | 42.000 | 41.010 | 26.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | |||
| PRO | Mario Salles Cunha Neto (02002) | 227.020 | 47.000 | 46.000 | 45.010 | 45.000 | 44.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | |||
| PRO | Eduardo Marciano Alves (02233) | 219.030 | 38.010 | 38.000 | 38.000 | 35.010 | 35.010 | 35.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | |||
| PRO | Moises de Lima Goncalves (00777) | 218.030 | 46.000 | 45.000 | 44.010 | 43.020 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | |||
| PRO | Valnir Eduardo Santana Berto (00048) | 212.010 | 42.010 | 39.000 | 34.000 | 33.000 | 29.000 | 23.000 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 | |||
| PRO | Victor Hugo Gouveia Ribeiro Toledo Ramos (01381) | 178.040 | 47.010 | 46.010 | 44.020 | 41.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
| PRO | Rasceny Lucas Roberto (01667) | 135.010 | 41.010 | 37.000 | 37.000 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
| PRO | Gustavo Ferreira Thome Menezes Castelo Branco (00601) | 133.020 | 46.010 | 46.010 | 41.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
| PRO | Gustavo Perin (02866) | 131.010 | 49.010 | 42.000 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
| PRO | Emiliano Sebastiao Romanos Bermejo da Silva (00122) | 119.020 | 41.010 | 41.000 | 37.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
| PRO | Mario Salles Cunha Junior (00214) | 118.000 | 43.000 | 39.000 | 36.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
| PRO | Pedro Cezar Curto Filho (00236) | 105.000 | 41.000 | 37.000 | 27.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
| PRO | Marcio Fructuoso de Lima Pinto (02593) | 91.050 | 47.010 | 44.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| PRO | Paulo Jose Soler (01555) | 83.020 | 44.020 | 39.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| PRO | Evandro Sergio de Paula (01630) | 83.010 | 43.010 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| PRO | Iat Alba 01 (00056) | 52.000 | 33.000 | 19.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| PRO | Heitor Lemos Chiarato (00897) | 49.010 | 49.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Everaldo Gatti Junior (02016) | 47.010 | 47.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Marcio Jose Buso (03070) | 46.020 | 46.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Alisson Tiago Rodrigues da Silva (01581) | 46.000 | 46.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Heitor Gomes Coelho (01988) | 45.000 | 45.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Jhonny Santana de Jesus (01789) | 44.010 | 44.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Romildo Alves dos Reis (00939) | 44.000 | 44.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Ivan Gonçalves Feitosa Filho (01288) | 44.000 | 44.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Jacques Kimeo Assumpcao (02828) | 44.000 | 44.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Helio Antonio da Silva (01822) | 43.020 | 43.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Milton José Espinha (00443) | 43.010 | 43.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Pedro Henrique Cardoso Lucchesi Teodoro (00791) | 43.010 | 43.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Renato Bruno Moreira de Souza (01369) | 43.000 | 43.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Cristiano Augusto Soares (01861) | 41.000 | 41.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Felipe Oliveira Alvarez (02751) | 40.000 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Luiz Henrique Ruiz Oliveira (00495) | 38.000 | 38.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Edson Agostinho Braz (01006) | 37.000 | 37.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Havani Humberto Marques (00272) | 36.000 | 36.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Thiago Albano Coelho (00896) | 36.000 | 36.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Fabio Marcio Martinez (02240) | 36.000 | 36.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| PRO | Jose Paulo Mancuzo (00679) | 34.000 | 34.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Segunda à Sexta das 10:00 às 22:00, Sábado de 8:00 às 18:00 e Domingo e feriados de 8:00 às 12:00