logo
QAP Brasil Guns Club
CNPJ 44.948.130/0001-26
CR 735987 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE BENCHREST 25MTS - CARABINA MENOR - MIRA ÓPTICA
Eventos realizados: 3
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11Partic.
FEMININO Helen Cristina Eugenio Rocha (00909) 506.00 173.00 167.00 166.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
FEMININO Leticia Aparecida Furquim (02517) 186.00 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
FEMININO Polyana Gouveia Ribeiro Toledo Ramos (01409) 126.00 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
INICIANTE Gustavo Ferreira Thome Menezes Castelo Branco (00601) 156.00 156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
INICIANTE Andre Luiz Santos Martins (00676) 138.00 138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
INICIANTE Guilherme Hernandes Ferraz (00252) 137.00 137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
INICIANTE Evandro Sergio de Paula (01630) 77.00 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
PRO Rodrigo Andre Rocha (00881) 552.00 186.00 185.00 181.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
PRO Danilo de Oliveira Pires (01312) 466.04 239.04 227.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
PRO Guilherme Rovai de Souza (00415) 395.03 199.03 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
PRO Valnir Eduardo Santana Berto (00048) 362.00 142.00 127.00 93.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
PRO Sandro Eduardo Perini (01908) 184.00 184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
PRO Thiago Henrique de Lima (02197) 174.00 174.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
PRO Joao Paulo Rosas da Silva (00209) 167.00 167.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
PRO Joao Vitor Alves Lerin (00017) 161.00 161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
PRO Alexandre Henrique Mafetan Gutierre (01697) 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
PRO Victor Hugo Gouveia Ribeiro Toledo Ramos (01381) 148.00 148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
PRO Alisson Tiago Rodrigues da Silva (01581) 136.00 136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
QAP Brasil Guns Club

Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000

phone(17) 9978-50082

Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h

CR 735987 / 2ª RM
CNPJ 44.948.130/0001-26

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/03
logo academia do tiro