logo
QAP Brasil Guns Club
CNPJ 44.948.130/0001-26
CR 735987 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2025 DE IPSC
Eventos realizados: 12
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12Partic.
Principal João Vitor Alves Lerin (00017) 62.63 6.95 6.53 6.16 5.96 5.90 5.29 5.06 4.89 4.87 4.02 3.56 3.44 12
Principal Victor Hugo Gouveia Ribeiro Toledo Ramos (01381) 46.62 5.69 4.96 4.53 4.39 4.37 3.97 3.95 3.87 3.85 3.64 3.40 0.00 11
Principal João Henrique Inacio Pereira (00943) 39.98 7.34 5.53 5.49 4.64 4.62 4.53 4.25 3.58 0.00 0.00 0.00 0.00 8
Principal Kellton da Silva Dias (00467) 31.56 5.44 5.26 4.94 4.84 3.96 3.85 3.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7
Principal Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) 24.21 4.68 4.36 4.17 3.85 3.63 3.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6
Principal Valnir Eduardo Santana Berto (00048) 22.86 4.22 3.14 2.25 2.22 2.18 2.06 1.94 1.91 1.85 1.09 0.00 0.00 10
Principal Rodrigo André Rocha (00881) 17.86 4.55 4.42 4.02 3.46 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5
Principal Flavio Aparecido Garutti (00478) 13.37 4.44 3.51 3.28 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4
Principal Sandro Eduardo Perini (01908) 9.99 3.71 2.88 2.06 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4
Principal Havani Humberto Marques (00272) 5.51 5.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Douglas Carvalho Costa (00699) 4.75 4.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Gustavo Martins Queiroz (00396) 4.11 4.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Moises Magdaleno Junior (00069) 4.06 4.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Deivid Vinicius Gomes (01720) 4.01 2.34 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Iat Alba 01 (00056) 3.84 2.25 1.08 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
Principal Emiliano Sebastião Romanos Bermejo da Silva (00122) 3.73 2.09 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Adilson Bueno Ferreira (01893) 3.69 2.25 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Heitor (00472) 3.66 3.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Hugo Sakae Takagi Oliani (00238) 3.58 3.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Eduardo Vilela da Silva (00103) 3.24 3.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Thiago Henrique de Lima (02197) 3.18 3.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Moises de Lima Goncalves (00777) 3.11 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Claudemir Pedretti Junior (00366) 3.07 3.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Roberto Francisco Barros de Castro (01204) 3.07 2.13 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Everaldo Gatti Junior (02016) 3.02 3.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Mateus Assunção Filho (01799) 2.97 2.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Danilo de Oliveira Pires (01312) 2.39 2.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Adriano Garcia Alvarez (01067) 2.34 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Patricia Helena Mota Inacio (00944) 2.20 0.96 0.86 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
Principal Bruno Patini (00839) 2.18 2.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Alexandre Jose de Souza (01609) 1.41 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Heitor Gomes Coelho (01988) 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Saulo Vinicius Oliveira Cranque (02043) 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Chede Ubirajara Junior Jacinto (00223) 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Vinicius Daniel Mateus (01267) 1.09 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Ednilson Baptista (01628) 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal João Carlos Ferreira (00518) 0.87 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Daniel Jose Gomes (01544) 0.87 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Helen Cristina Eugenio Rocha (00909) 0.86 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Vinicius Clesio Olivati (00233) 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Arnaldo Gomes de Souza (00813) 0.52 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Mariana Santana de Castro (01205) 0.52 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Richer Costa Camargo (00334) 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
QAP Brasil Guns Club

Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000

phone(17) 9972-90955

Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h

CR 735987 / 2ª RM
CNPJ 44.948.130/0001-26

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro