
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | João Vitor Alves Lerin (00017) | 58.51 | 7.03 | 6.79 | 6.75 | 5.89 | 5.85 | 5.69 | 4.65 | 4.60 | 4.59 | 3.35 | 3.32 | 11 | ||
| Principal | 2º | Hugo Sakae Takagi Oliani (00238) | 58.18 | 8.30 | 6.86 | 6.37 | 6.07 | 5.63 | 5.60 | 5.41 | 5.02 | 4.93 | 3.99 | 0.00 | 10 | ||
| Principal | Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) | 34.12 | 7.02 | 6.86 | 6.81 | 4.97 | 3.24 | 3.14 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | |||
| Principal | Matheus Zanão de Carvalho (00034) | 13.55 | 5.15 | 3.82 | 2.32 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Evandro Sergio de Paula (01630) | 12.59 | 6.81 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Valnir Eduardo Santana Berto (00048) | 10.01 | 4.11 | 3.54 | 1.86 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Diogo de Oliveira Souza (00662) | 8.77 | 4.95 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Adriano Garcia Alvarez (01067) | 7.38 | 4.41 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rafael Martinez Albuquerque (00581) | 7.35 | 4.11 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Paulo Cezar Santos Silva (01216) | 6.93 | 4.08 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Luis Carlos Bearari Filho (01371) | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Guilherme Henrique Falqui dos Santos (01016) | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Kellton da Silva Dias (00467) | 5.34 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Flavio Aparecido Garutti (00478) | 5.13 | 3.56 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Chede Ubirajara Junior Jacinto (00223) | 5.11 | 4.41 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Adailton Araujo Alves (01338) | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Claudemir Pedretti Junior (00366) | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jose Vinicius Araujo da Silva (00507) | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Magaiver de Lima Lopes (00843) | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Erico Maioli (01730) | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Tiego Pigari Pereira (01252) | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rasceny Lucas Roberto (01667) | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Iat Alba 01 (00056) | 3.49 | 2.12 | 1.25 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Vinicius Clesio Olivati (00233) | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jeffery Silva (01115) | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Saulo Vinicius Oliveira Cranque (02043) | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Victor Hugo Gouveia Ribeiro Toledo Ramos (01381) | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Washington Mattos Polotto (00462) | 2.50 | 2.37 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Gabriel das Graças Pinto (00871) | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Halley Mancilia Rodrigues (01244) | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alef Adolfo Pereira Fachini (00870) | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | João Carloni Filho (01331) | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Joao Henrique dos Santos Carloni (01332) | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Edson Aparecido Prates Beia (01367) | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rubens Moraes Filho (01402) | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Agnaldo Junior (00632) | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h