
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | João Vitor Alves Lerin (00017) | 1986.00 | 218.00 | 213.00 | 210.00 | 195.00 | 193.00 | 182.00 | 175.00 | 172.00 | 164.00 | 151.00 | 113.00 | 11 | ||
| Principal | 2º | Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) | 1498.00 | 201.00 | 200.00 | 193.00 | 185.00 | 185.00 | 184.00 | 179.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | ||
| Principal | Guilherme Rovai de Souza (00415) | 1156.00 | 201.00 | 199.00 | 195.00 | 188.00 | 187.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | |||
| Principal | Chede Ubirajara Junior Jacinto (00223) | 1084.10 | 197.00 | 195.00 | 194.00 | 175.10 | 167.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | |||
| Principal | Rodrigo André Rocha (00881) | 881.00 | 187.00 | 181.00 | 177.00 | 172.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | |||
| Principal | Helen Cristina Eugenio Rocha (00909) | 872.00 | 200.00 | 188.00 | 174.00 | 165.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | |||
| Principal | Valnir Eduardo Santana Berto (00048) | 792.00 | 171.00 | 166.00 | 163.00 | 158.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | |||
| Principal | Alisson Tiago Rodrigues da Silva (01581) | 457.00 | 195.00 | 188.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Diego Bortolote da Silva (00275) | 404.00 | 210.00 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Alexander Gimenes Rechi (00079) | 401.00 | 210.00 | 191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Evandro Sergio de Paula (01630) | 362.00 | 184.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Hugo Sakae Takagi Oliani (00238) | 350.00 | 178.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Alef Adolfo Pereira Fachini (00870) | 329.00 | 200.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Tiego Pigari Pereira (01252) | 267.00 | 153.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Emiliano Sebastião Romanos Bermejo da Silva (00122) | 263.00 | 153.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Gustavo Ferreira Castelo Branco (00601) | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Adeilton da Silva Macedo (00274) | 199.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcio Valentim de Oliveira (01875) | 192.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Renan Micheletti Azevedo (01185) | 191.00 | 191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Henrique Mafetan Gutierre (01697) | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Amadeu Menezes Lorga Junior (00957) | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ivan Gonçalves Feitosa Filho (01288) | 184.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Osvaldo Concordia Júnior (00468) | 173.00 | 173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Diego da Silva Camargo (00947) | 169.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rasceny Lucas Roberto (01667) | 166.00 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jose Vinicius Araujo da Silva (00507) | 163.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Tulio Rodrigues Ocanha (00993) | 161.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Paulo Jose Soler (01555) | 161.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rivan Murilo Alves (00722) | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Victor Hugo Gouveia Ribeiro Toledo Ramos (01381) | 158.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Anderson Santos Trause (00710) | 157.00 | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Paulo Roberto Armini Junior (01485) | 152.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Tiago Arantes Tolentino (00350) | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Guilherme Hernandes Ferraz (00252) | 131.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Flávio Martins (00658) | 127.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Mateus Augusto Valverde (02225) | 122.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Mauricio Lentini Linhares da Silva (00832) | 101.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Andre Luiz Santos Martins (00676) | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Davide Carlos Barbosa (01471) | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Iat Alba 01 (00056) | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h