logo
QAP Brasil Guns Club
CNPJ 44.948.130/0001-26
CR 735987 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2025 DE DUELO DE REVOLVER
Eventos realizados: 12
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12Partic.
Principal João Vitor Alves Lerin (00017) 519.00 48.00 48.00 46.00 46.00 45.00 43.00 43.00 43.00 42.00 41.00 39.00 35.00 12
Principal Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) 425.01 47.00 44.00 44.00 43.01 43.00 40.00 38.00 35.00 33.00 31.00 27.00 0.00 11
Principal Paulo Jose Soler (01555) 279.01 45.01 43.00 42.00 41.00 38.00 37.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7
Principal Claudemir Pedretti Junior (00366) 243.02 47.01 42.00 42.00 39.00 38.01 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6
Principal Emiliano Sebastião Romanos Bermejo da Silva (00122) 118.00 42.00 40.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
Principal Francisco Dias Pereira de Castro Prado (01594) 85.00 45.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Dener Sabino Michelli (00412) 76.00 40.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Rodrigo André Rocha (00881) 70.00 37.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Julio Cesar Penteado (00543) 49.00 35.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Riderson Perim Bonomo (01100) 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Tiego Pigari Pereira (01252) 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Adriano Garcia Alvarez (01067) 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Oerik Faria de Menezes (00784) 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Flavio Aparecido Garutti (00478) 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Paulo dos Santos Lourenço (01377) 36.00 23.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Bernardo Romero da Silva David (01190) 35.01 24.00 11.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Junior Antonio Batista Torres (00593) 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Natalin Garozi Neto (01213) 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Gustavo Leandro Talhari (02201) 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Evandro Sergio de Paula (01630) 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rodrigo Santana Holsbach de Souza (01701) 29.02 29.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Heitor Gomes Coelho (01988) 29.01 29.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Joao Henrique dos Santos Carloni (01332) 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Kellton da Silva Dias (00467) 27.01 27.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Leonardo David Inacio de Souza (01191) 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Guilherme Hernandes Ferraz (00252) 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Tomaz Pedrosa Neto (00028) 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Tiago Arantes Tolentino (00350) 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Emerson Cezar Ferreira (00599) 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marcelo Henrique de Oliveira (01458) 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rafael de Souza Afonso (02042) 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Iat Alba 01 (00056) 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
QAP Brasil Guns Club

Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000

phone(17) 9972-90955

Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h

CR 735987 / 2ª RM
CNPJ 44.948.130/0001-26

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro