logo
QAP Brasil Guns Club
CNPJ 44.948.130/0001-26
CR 735987 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2025 DE DUELO DE CARABINA MAIOR
Eventos realizados: 12
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12Partic.
Principal João Vitor Alves Lerin (00017) 478.01 52.00 46.00 45.01 44.00 43.00 43.00 42.00 42.00 41.00 39.00 28.00 13.00 12
Principal Valnir Eduardo Santana Berto (00048) 456.02 48.00 46.01 46.00 46.00 44.00 43.00 42.00 40.00 39.00 32.01 30.00 0.00 11
Principal Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) 438.00 48.00 47.00 47.00 47.00 46.00 44.00 44.00 42.00 37.00 36.00 0.00 0.00 10
Principal Claudemir Pedretti Junior (00366) 276.02 49.00 47.01 47.00 47.00 44.00 42.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6
Principal Paulo Jose Soler (01555) 138.01 48.01 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
Principal Victor Hugo Gouveia Ribeiro Toledo Ramos (01381) 118.00 42.00 40.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
Principal Evandro Sergio de Paula (01630) 95.00 49.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Vinicius Clesio Olivati (00233) 83.00 45.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Flavio Aparecido Garutti (00478) 71.00 42.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Pedro Henrique Cardoso Lucchesi Teodoro (00791) 69.00 37.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Rodrigo André Rocha (00881) 68.01 39.01 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Bernardo Romero da Silva David (01190) 59.00 35.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Paulo dos Santos Lourenço (01377) 55.00 39.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Gustavo Leandro Talhari (02201) 47.01 47.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Kellton da Silva Dias (00467) 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marcos Rogério Decrescenzo (00042) 43.01 43.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Dener Sabino Michelli (00412) 43.00 34.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Mateus Assunção Filho (01799) 42.01 42.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Tiego Pigari Pereira (01252) 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jairo Alves Mendonca Junior (01842) 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Francisco Dias Pereira de Castro Prado (01594) 38.01 38.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Carlos Eduardo Affonso (00589) 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Diogo de Oliveira Souza (00662) 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Danilo de Oliveira Pires (01312) 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Oerik Faria de Menezes (00784) 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rogerio Souza Donizetti (01126) 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Tomaz Pedrosa Neto (00028) 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Havani Humberto Marques (00272) 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Julio Cesar Penteado (00543) 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Natalin Garozi Neto (01213) 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Michel Trevizan (00659) 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Adriano Garcia Alvarez (01067) 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Idilio Miguel Carvalho Canno Junior (00848) 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Romildo Alves dos Reis (00939) 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Chede Ubirajara Junior Jacinto (00223) 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Leonardo Barbosa Rigonato (02319) 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Iat Alba 01 (00056) 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
QAP Brasil Guns Club

Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000

phone(17) 9972-90955

Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h

CR 735987 / 2ª RM
CNPJ 44.948.130/0001-26

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro