
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Mattos Polotto (00462) | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||||
| Principal | 1º | João Vitor Alves Lerin (00017) | 547.01 | 51.00 | 50.00 | 50.00 | 49.00 | 48.00 | 48.00 | 45.00 | 44.00 | 43.00 | 42.00 | 39.00 | 38.01 | 12 | ||
| Principal | 2º | Daniel Soares Saes (00429) | 494.02 | 49.00 | 47.00 | 47.00 | 46.02 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 43.00 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 11 | ||
| Principal | 3º | Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) | 437.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 43.00 | 42.00 | 42.00 | 41.00 | 37.00 | 36.00 | 33.00 | 31.00 | 0.00 | 11 | ||
| Principal | 4º | Valnir Eduardo Santana Berto (00048) | 297.02 | 39.02 | 39.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 32.00 | 25.00 | 23.00 | 16.00 | 14.00 | 10.00 | 0.00 | 11 | ||
| Principal | Claudemir Pedretti Junior (00366) | 243.02 | 43.01 | 43.00 | 42.00 | 41.01 | 38.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | |||
| Principal | Emiliano Sebastião Romanos Bermejo da Silva (00122) | 198.00 | 45.00 | 38.00 | 37.00 | 32.00 | 28.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | |||
| Principal | Victor Hugo Gouveia Ribeiro Toledo Ramos (01381) | 162.00 | 46.00 | 41.00 | 38.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Paulo Jose Soler (01555) | 108.01 | 39.00 | 36.00 | 33.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Hubert Brito Rizzo (00397) | 105.01 | 37.00 | 35.00 | 33.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Marcelo Henrique de Oliveira (01458) | 105.00 | 42.00 | 34.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Pedro Henrique Cardoso Lucchesi Teodoro (00791) | 104.04 | 39.03 | 34.00 | 31.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | 5º | Iat Alba 01 (00056) | 98.00 | 25.00 | 17.00 | 14.00 | 14.00 | 9.00 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | ||
| Principal | Flavio Aparecido Garutti (00478) | 97.00 | 40.00 | 39.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Moises de Lima Goncalves (00777) | 84.01 | 42.01 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Dener Sabino Michelli (00412) | 80.01 | 42.00 | 38.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rodrigo André Rocha (00881) | 74.01 | 38.01 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Kellton da Silva Dias (00467) | 74.00 | 39.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rodolfo Mateus de Araújo (01429) | 73.00 | 37.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Alisson Tiago Rodrigues da Silva (01581) | 71.00 | 38.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Carlos Alexandre Monte (00373) | 66.00 | 40.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Julio Cesar Penteado (00543) | 64.00 | 35.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Flauzino Alves de Carvalho Junior (00804) | 54.00 | 31.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | João Henrique Inacio Pereira (00943) | 53.00 | 29.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Pedro Cezar Curto Filho (00236) | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rafael Marciel (01633) | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Anderson Santos Trause (00710) | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Julio Cesar Padovese (01279) | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Mario Salles Cunha Neto (02002) | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Chede Ubirajara Junior Jacinto (00223) | 39.01 | 39.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Guilherme Hernandes Ferraz (00252) | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Osvaldo Concordia Júnior (00468) | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Oerik Faria de Menezes (00784) | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Juliano Veiga de Souza (01413) | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Danilo de Oliveira Pires (01312) | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Adriano Garcia Alvarez (01067) | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Natalin Garozi Neto (01213) | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Claudinei Alberto Biagioni Correa Junior (00044) | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Diogo de Oliveira Souza (00662) | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ayrton Trentini (01705) | 35.01 | 18.00 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Tiago Arantes Tolentino (00350) | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alessandro Antonio de Freitas (00509) | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Otavio Loureiro da Luz (02104) | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Angela Marcele Gueia Alba (00988) | 34.00 | 18.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Tiego Pigari Pereira (01252) | 33.02 | 33.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rafael Martinez Albuquerque (00581) | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Evandro Sergio de Paula (01630) | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rodrigo Santana Holsbach de Souza (01701) | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Paulo Cezar Santos Silva (01216) | 33.00 | 18.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Mario Salles Cunha Junior (00214) | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Silvio de Oliveira Fachini (00572) | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rafael de Souza Afonso (02042) | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Tayloan Moreira de Toledo (00964) | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Renato Luis Grolla (01975) | 29.01 | 29.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Felipe Teixeira Moreira (00582) | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rogerio Souza Donizetti (01126) | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Luiz Antonio Cannizza (01704) | 27.00 | 17.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Mateus Sebastiao Vasques Donegar (00647) | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rafael Motta Scarpa (01018) | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Richer Costa Camargo (00334) | 25.00 | 15.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Eduardo Vilela da Silva (00103) | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Saulo Vinicius Oliveira Cranque (02043) | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Felipe Emanoel de Almeida Oliveira (01473) | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Heitor Carlos Silva (01760) | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Leonardo Barbosa Rigonato (02319) | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Paulo Roberto Teixera Gomes (01835) | 11.00 | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Alvaro Luis Novelli da Costa (02116) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h