
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) | 415.270 | 270.270 | 74.000 | 71.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | ||
| Principal | 2º | João Vitor Alves Lerin (00017) | 310.000 | 127.000 | 107.000 | 76.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | ||
| Principal | 3º | Valnir Eduardo Santana Berto (00048) | 252.980 | 102.000 | 73.980 | 45.000 | 31.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | ||
| Principal | Guilherme Rovai de Souza (00415) | 200.000 | 116.000 | 84.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| Principal | 4º | Chede Ubirajara Junior Jacinto (00223) | 174.340 | 85.340 | 49.000 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | ||
| Principal | Claudemir Pedretti Junior (00366) | 134.380 | 71.000 | 63.380 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| Principal | Alef Adolfo Pereira Fachini (00870) | 116.010 | 116.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Gustavo Ferreira Castelo Branco (00601) | 98.000 | 98.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Bruno Rampim Braccini (00615) | 96.000 | 96.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Matheus Zanão de Carvalho (00034) | 75.000 | 75.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Guilherme Hernandes Ferraz (00252) | 72.650 | 72.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Diego Bortolote da Silva (00275) | 61.000 | 61.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Adeilton da Silva Macedo (00274) | 55.000 | 55.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Emiliano Sebastião Romanos Bermejo da Silva (00122) | 55.000 | 38.000 | 17.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| Principal | Jair Ferreira Angelo Junior (00691) | 41.260 | 41.260 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Jardel Santos Soares (00268) | 41.000 | 41.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Rebeca Nardelli Molinari (01308) | 40.000 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Fernando Roberto Boracini da Silva (00644) | 23.740 | 23.740 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Aurisnar de França Machado (00394) | 17.000 | 17.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h