
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | João Vitor Alves Lerin (00017) | 235.010 | 88.010 | 83.000 | 35.000 | 29.000 | 0.000 | 4 | ||
| Principal | 2º | Claudemir Pedretti Junior (00366) | 205.000 | 85.000 | 81.000 | 39.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | ||
| Principal | 3º | Flavio Aparecido Garutti (00478) | 204.000 | 88.000 | 84.000 | 32.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | ||
| Principal | 4º | Valnir Eduardo Santana Berto (00048) | 174.020 | 86.000 | 78.010 | 10.000 | 0.010 | 0.000 | 4 | ||
| Principal | 5º | Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) | 104.000 | 84.000 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | ||
| Principal | 6º | Chede Ubirajara Junior Jacinto (00223) | 85.000 | 85.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | ||
| Principal | 7º | Moises Magdaleno Junior (00069) | 80.010 | 80.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | ||
| Principal | 8º | Claudio Antonio Costa de Souza (00049) | 80.000 | 80.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | ||
| Principal | 9º | Guilherme Rovai de Souza (00415) | 78.020 | 78.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | ||
| Principal | 10º | Leandro Luiz Campos Junior (00162) | 76.000 | 76.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | ||
| Principal | 11º | Diogo de Oliveira Souza (00662) | 76.000 | 76.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | ||
| Principal | 12º | Emiliano Sebastião Romanos Bermejo da Silva (00122) | 64.000 | 64.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | ||
| Principal | 13º | Eder Carlos dos Santos Gonçalves (00262) | 62.000 | 62.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | ||
| Principal | 14º | Vinicius Daniel Mateus (01267) | 57.000 | 57.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | ||
| Principal | 15º | Jardel Santos Soares (00268) | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | ||
| Principal | 16º | Alessandro de Lima Lopes (00564) | 44.000 | 44.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | ||
| Principal | 17º | Diego da Silva Camargo (00947) | 42.000 | 42.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | ||
| Principal | 18º | Guilherme Hernandes Ferraz (00252) | 34.000 | 34.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | ||
| Principal | 19º | Bruno Rampim Braccini (00615) | 25.000 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h