
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guilherme Aguirre Rodrigues Faria (00619) | 78.000 | 78.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | ||||
| Principal | 1º | João Vitor Alves Lerin (00017) | 495.969 | 85.010 | 84.000 | 79.000 | 77.000 | 65.000 | 59.000 | 43.000 | 3.959 | 8 | ||
| Principal | 2º | Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) | 218.256 | 77.000 | 60.000 | 45.010 | 26.000 | 7.000 | 3.246 | 0.000 | 0.000 | 6 | ||
| Principal | 3º | Claudemir Pedretti Junior (00366) | 214.321 | 81.000 | 73.000 | 59.010 | 1.311 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | ||
| Principal | 4º | Anderson Santos Trause (00710) | 214.000 | 85.000 | 73.000 | 56.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | ||
| Principal | 5º | Valnir Eduardo Santana Berto (00048) | 186.369 | 58.010 | 57.000 | 45.000 | 19.000 | 7.000 | 0.359 | 0.000 | 0.000 | 6 | ||
| Principal | 6º | Flavio Aparecido Garutti (00478) | 184.000 | 74.000 | 58.000 | 52.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | ||
| Principal | Carlos Eduardo Flores Filho (00450) | 153.000 | 90.000 | 63.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| Principal | 7º | Chede Ubirajara Junior Jacinto (00223) | 119.001 | 65.000 | 54.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | ||
| Principal | Alex Sandro da Silva (00024) | 86.000 | 51.000 | 35.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| Principal | Moises Magdaleno Junior (00069) | 78.000 | 78.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Heitor (00472) | 76.000 | 40.000 | 36.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| Principal | Guilherme Hernandes Ferraz (00252) | 74.221 | 70.000 | 4.221 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| Principal | Emiliano Sebastião Romanos Bermejo da Silva (00122) | 74.000 | 74.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Gustavo Ferreira Castelo Branco (00601) | 72.000 | 72.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Dener Sabino Michelli (00412) | 71.426 | 69.000 | 2.426 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| Principal | Carlos Alexandre Monte (00373) | 69.000 | 69.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Fernando Augusto de Mello Alves (00395) | 69.000 | 69.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Rafael Martinez Albuquerque (00581) | 66.000 | 47.000 | 19.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| Principal | 8º | Iat Alba 01 (00056) | 66.000 | 32.000 | 28.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | ||
| Principal | Lucas Santos Cotrim Neves (00237) | 62.000 | 62.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | João Vitor de Ávila Correa (01393) | 61.010 | 61.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Claudio Antonio Costa de Souza (00049) | 61.000 | 61.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Pedro Ivo Brito Júnior (00521) | 58.000 | 57.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| Principal | Diogo de Oliveira Souza (00662) | 57.000 | 57.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Ivan Falanque Sanches (00283) | 56.000 | 56.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Vinicius Daniel Mateus (01267) | 56.000 | 56.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Edmilson Francisco de Oliveira (00259) | 54.000 | 54.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | David Junio da Silva Uvida (00460) | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Natalin Garozi Neto (01213) | 49.000 | 49.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Milton José Espinha (00443) | 41.000 | 41.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Raquel Fernandes Ignacio (01392) | 38.000 | 38.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Carlos Eduardo Affonso (00589) | 32.000 | 32.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Eder Carlos dos Santos Gonçalves (00262) | 30.010 | 30.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Leandro Poiate (00754) | 28.000 | 28.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Adriana Emi Haramoto Carloni (01333) | 25.000 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Marco Antonio Simonini (01323) | 23.000 | 23.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Cicero Olimpio da Silva (00583) | 21.000 | 21.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Jose Roberto Laister Junior (01127) | 20.000 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Fernando Roberto Boracini da Silva (00644) | 18.664 | 18.000 | 0.664 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
| Principal | Jose Aparecido Moretti (00095) | 8.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Lugner Moises Camargo Trevisam (00018) | 7.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Edson Agostinho Braz (01006) | 7.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Matheus Faria Marcucci (01464) | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Hugo Sakae Takagi Oliani (00238) | 2.141 | 2.141 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Igor Rogerio Leme Martinez (00716) | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Thiago Ferreira Passoni (00040) | 0.716 | 0.716 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Principal | Tiago Carvalho Firmino Carlos (00510) | 0.565 | 0.565 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h